Carl Spanplattenschrauben 4,5x40-6,0x110
Carl Spanplattenschrauben
Preisliste Spanplatten-Schrauben Typ 880 (06.03.2012)
TX, gelb-verzinkt, V - Vollgewinde, T - Teilgewinde
Abmessung
VE
Listenpreise €/100 Stck.
Ihr Preis €/100 Stck.
Abmessung VE
Listenpreise €/100 Stck.
Ihr Preis €/100 Stck.
TX 25 5,0 x 40 T 500 1.20 1.13
4,5 x 40 V 500 1.02 0.96 5,0 x 45 T 500 1.35 1.27
4,5 x 45 V 500 1.10 1.03 5,0 x 50 T 500 1.46 1.37
4,5 x 50 V 500 1.22 1.15 5,0 x 55 T 500 1.64 1.54
4,5 x 55 V 500 1.49 1.40 5,0 x 60 T 200 1.74 1.64
4,5 x 60 V 200 1.59 1.49 5,0 x 70 T 200 1.98 1.86
4,5 x 70 V 200 1.94 1.82 5,0 x 80 T 200 2.22 2.09
4,5 x 40 T 500 0.98 0.92 5,0 x 90 T 200 2.87 2.70
4,5 x 45 T 500 1.05 0.99 5,0 x 100 T 200 3.32 3.12
4,5 x 50 T 500 1.16 1.09 5,0 x 110 T 100 4.08 3.84
4,5 x 55 T 500 1.35 1.27 5,0 x 120 T 100 4.29 4.03
4,5 x 60 T 200 1.41 1.33 TX 30
4,5 x 70 T 200 1.77 1.66 6,0 x 30 V 500 1.41 1.33
4,5 x 80 T 200 2.03 1.91 6,0 x 35 V 500 1.58 1.49
5,0 x 20 V 1000 0.80 0.75 6,0 x 40 T 200 1.80 1.69
5,0 x 25 V 1000 0.87 0.82 6,0 x 45 T 200 1.92 1.80
5,0 x 30 V 500 0.96 0.90 6,0 x 50 T 200 2.15 2.02
5,0 x 35 V 500 1.11 1.04 6,0 x 60 T 200 2.61 2.45
5,0 x 40 V 500 1.34 1.26 6,0 x 70 T 200 2.96 2.78
5,0 x 45 V 500 1.43 1.34 6,0 x 80 T 200 3.36 3.16
5,0 x 50 V 500 1.58 1.49 6,0 x 90 T 100 4.11 3.86
5,0 x 55 V 500 1.77 1.66 6,0 x 100 T 100 4.49 4.22
5,0 x 60 V 200 1.88 1.77 6,0 x 110 T 100 5.21 4.90
5,0 x 70 V 200 2.15 2.02
Die Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer. Es gelten unsere bekannten Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.