Finden Sie schnell filted für Ihr Unternehmen: 2097 Ergebnisse

2000M23/631M200/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 2,00 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

2000M23/631M200/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 2,00 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 2,00 µm | Porendichte: 3,00 E+06 /cm² | Porosität: 9,4 % | Dicke: 21 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 2000M23/631M200/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M12/620N100/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,10 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

2000M12/620N100/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,10 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 0,10 µm | Porendichte: 2,20 E+06 /cm² | Porosität: < 0,1 % | Dicke: 12 µm 90° parallele Poren | Transparent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 2000M12/620N100/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M25/631M301/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 3,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

1000M25/631M301/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 3,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 3,0 µm | Porendichte: 3,00 E+06 /cm² | Porosität: 21,2 % | Dicke: 22 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 1000M25/631M301/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M25/631M201/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 2,00 µm Poren | PVP behandelt (hydrophil)

1000M25/631M201/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 2,00 µm Poren | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 2,00 µm | Porendichte: 3,00 E+06 /cm² | Porosität: 9,4 % | Dicke: 23 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 1000M25/631M201/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M10/721M101/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 1,00 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

1000M10/721M101/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 1,00 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 1,00 µm | Porendichte: 2,00 E+07 /cm² | Porosität: 15,7 % | Dicke: 9 µm Mehrwinkelporen | Transluzenz PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 1000M10/721M101/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M25/721M101/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 1,00 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

1000M25/721M101/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 1,00 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 1,00 µm | Porendichte: 2,20 E+07 /cm² | Porosität: 17,3 % | Dicke: 24 µm Mehrwinkelporen | Translucent PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 1000M25/721M101/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M15/511M801/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 8,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

1000M15/511M801/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 8,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 8,0 µm | Porendichte: 1,00 E+05 /cm² | Porosität: 5 % | Dicke: 8 µm Multiwinkel-Poren | Transparent PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 1000M15/511M801/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M25/511M801/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 8,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

1000M25/511M801/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 8,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 8,0 µm | Porendichte: 1,00 E+05 /cm² | Porosität: 5 % | Dicke: 18 µm Multiwinkel-Poren | Transparent PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 1000M25/511M801/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M25/511P121/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 12,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

1000M25/511P121/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 12,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 12,0 µm | Porendichte: 1,00 E+05 /cm² | Porosität: 11,3 % | Dicke: 14 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 1000M25/511P121/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/741N600/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,60 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

2000M23/741N600/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,60 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 0,60 µm | Porendichte: 4,00 E+07 /cm² | Porosität: 11,3 % | Dicke: 22 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 2000M23/741N600/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/541M500/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 5,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

2000M23/541M500/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 5,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 5,0 µm | Porendichte: 4,00 E+05 /cm² | Porosität: 7,9 % | Dicke: 19 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 2000M23/541M500/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/621M400/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 4,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

2000M23/621M400/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 4,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 4,0 µm | Porendichte: 2,00 E+06 /cm² | Porosität: 25,1 % | Dicke: 19 µm Multiwinkel-Poren | Transluzenz PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 2000M23/621M400/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/741N800/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,80 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

2000M23/741N800/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,80 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 0,80 µm | Porendichte: 4,00 E+07 /cm² | Porosität: 20,1 % | Dicke: 22 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 2000M23/741N800/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/610N400/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,40 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

2000M23/610N400/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,40 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 0,40 µm | Porendichte: 1,60 E+06 /cm² | Porosität: < 0,3 % | Dicke: 23 µm 90° parallele Poren | Transparent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 2000M23/610N400/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M25/541M401/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 4,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

1000M25/541M401/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 4,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 4,0 µm | Porendichte: 4,00 E+05 /cm² | Porosität: 5 % | Dicke: 21 µm Multiwinkel-Poren | Transparent PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 1000M25/541M401/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M50/741N801/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,80 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

1000M50/741N801/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,80 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 0,80 µm | Porendichte: 4,00 E+07 /cm² | Porosität: 20,1 % | Dicke: 49 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 1000M50/741N801/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M10/741N801/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,80 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

1000M10/741N801/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,80 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 0,80 µm | Porendichte: 4,00 E+07 /cm² | Porosität: 20,1 % | Dicke: 9 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 1000M10/741N801/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M15/541M501/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 5,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

1000M15/541M501/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 5,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 5,0 µm | Porendichte: 4,00 E+05 /cm² | Porosität: 7,9 % | Dicke: 11 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 1000M15/541M501/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M25/861N101/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,10 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

1000M25/861N101/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,10 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 0,10 µm | Porendichte: 6,00 E+08 /cm² | Porosität: 4,7 % | Dicke: 25 µm Multiwinkel-Poren | Transparent PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 1000M25/861N101/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M50/811N401/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,40 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

1000M50/811N401/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,40 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 0,40 µm | Porendichte: 1,50 E+08 /cm² | Porosität: 18,8 % | Dicke: 50 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 1000M50/811N401/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M06/860N051/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,050 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

1000M06/860N051/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,050 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 0,050 µm | Porendichte: 6,00 E+08 /cm² | Porosität: 1,2 % | Dicke: 6 µm 90° parallele Poren | Transparent PVP behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 1000M06/860N051/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M50/851N201/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,20 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

1000M50/851N201/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,20 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 0,20 µm | Porendichte: 5,00 E+08 /cm² | Porosität: 15,7 % | Dicke: 50 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 1000M50/851N201/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M10/831N201/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,20 µm Poren | PVP behandelt (hydrophil)

1000M10/831N201/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,20 µm Poren | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 0,20 µm | Porendichte: 3,00 E+08 /cm² | Porosität: 9,4 % | Dicke: 10 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 1000M10/831N201/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M25/451P141/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 14,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

1000M25/451P141/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 14,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 14,0 µm | Porendichte: 5,00 E+04 /cm² | Porosität: 7,7 % | Dicke: 12 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 1000M25/451P141/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M50/451P151/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 15,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

1000M50/451P151/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 15,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 15,0 µm | Porendichte: 5,00 E+04 /cm² | Porosität: 8,8 % | Dicke: 37 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 1000M50/451P151/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
3000M25/861N101/00 - ipPORE™ Polyimid (PI) track-geätzter Filter | 0,10 µm Poren | PVP behandelt (hydrophil)

3000M25/861N101/00 - ipPORE™ Polyimid (PI) track-geätzter Filter | 0,10 µm Poren | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 0,10 µm | Porendichte: 6,00 E+08 /cm² | Porosität: 4,7 % | Dicke: 25 µm Multiwinkel-Poren | Transparent PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 3000M25/861N101/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M25/620M303/00 - ipCELLCULTURE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 3,0 µm Poren

1000M25/620M303/00 - ipCELLCULTURE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 3,0 µm Poren

Porengröße: 3,0 µm | Porendichte: 2,00 E+06 /cm² | Porosität: 14,1 % | Dicke: 22 µm 90° parallele Poren | Transluzenz CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 1000M25/620M303/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
Polyester-Nadelfilz - Entstaubungsfilter Staubklasse IFA „M“

Polyester-Nadelfilz - Entstaubungsfilter Staubklasse IFA „M“

Anwendungsbereiche sind unter anderem: • als Flächenfilter • als Filterbeutel-Material • als Material für Filterschläuche für Entstaubungsanlagen Unser Polyester-Nadelfilz ist eine Feinstfiltermatte mit der IFA Staubklasse M und ist nur ca. 0,9 mm dick. Trotz dieser geringen Stärke überzeugt sie mit hervorragenden Abscheideleistungen, einer außergewöhnlichen Höchstzugkraft und einer Temperaturbeständigkeit von 150°C. Polyester-Nadelfilz kann ideal zu Filterbeutel, Filtersäcken und Filterschläuchen nach Ihren Vorgaben konfektioniert werden. Das Material wird im Feinfiterbereich mit höchsten Vorgaben an die Luftreinheit eingesetzt. Konfektionierte Filterbeutel können in kleiner oder in großer Serie gefertigt werden. Nadelfilz kann auch zusätzlich geglättet, kalandert oder fixiert werden. Lieferbar ist das Filtermaterial als Zuschnitt in Wunschabmessung und als Stanzteil. Bei Fragen zum Produkt oder zu weiteren Konfektionierungsmöglichkeiten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
1000M25/620N453/00 - ipCELLCULTURE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,45 µm Poren

1000M25/620N453/00 - ipCELLCULTURE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,45 µm Poren

Porengröße: 0,45 µm | Porendichte: 2,00 E+06 /cm² | Porosität: < 0,4 % | Dicke: 25 µm 90° parallele Poren | Transparent CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 1000M25/620N453/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M25/610M303/00 - ipCELLCULTURE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 3,0 µm Poren

1000M25/610M303/00 - ipCELLCULTURE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 3,0 µm Poren

Porengröße: 3,0 µm | Porendichte: 1,60 E+06 /cm² | Porosität: 11,3 % | Dicke: 22 µm 90° parallele Poren | Translucent CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 1000M25/610M303/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)