Finden Sie schnell neueste pv module für Ihr Unternehmen: 94 Ergebnisse

2000M23/811N401/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,40 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

2000M23/811N401/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,40 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 0,40 µm | Porendichte: 1,50 E+08 /cm² | Porosität: 18,8 % | Dicke: 23 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 2000M23/811N401/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/851N201/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,20 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

2000M23/851N201/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,20 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 0,20 µm | Porendichte: 5,00 E+08 /cm² | Porosität: 15,7 % | Dicke: 23 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 2000M23/851N201/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
Art.-Nr. 10115288 - Mehrwegpalette aus EPS (Styropor®/Airpop®)

Art.-Nr. 10115288 - Mehrwegpalette aus EPS (Styropor®/Airpop®)

Styroporgefache mit dem Fächerformat (LxBxT): ca. Ø 23 x 20 (40) mm (100 Fächer) Mehrwegladungsträger/Tray/Gefache aus EPS (Styropor®/Airpop®) für den inner- und außerbetrieblichen Transport Fächeranzahl: 100 Form der Fächer: rund Fächerformat (LxBxT): ca. Ø 23 x 20 (40) mm Palettenformat (LxBxH): ca. 390 x 286 x 61 mm Für unsere Standardpaletten fallen keine Werkzeugkosten für Sie an. Sollte unser Standard jedoch nicht Ihren Anforderungen entsprechen, unterbreiten wir Ihnen gerne auch ein Angebot für eine individuelle Lösung. Bitte sprechen Sie uns hierzu an. Schäumgewicht: z.B. 50 kg/m³
Art.-Nr. 10119274 - Mehrwegpalette aus EPS (Styropor®/Airpop®)

Art.-Nr. 10119274 - Mehrwegpalette aus EPS (Styropor®/Airpop®)

Fächerformat (L x B x T): ca. 259 x 7 x 24 (41) mm (25 Fächer) Mehrwegladungsträger/ Tray aus EPS (Styropor®/Airpop®) für den inner- und außerbetrieblichen Transport Fächeranzahl: 25 Form der Fächer: rechteckig Fächerformat (LxBxT): ca. 259 x 7 x 24 (41 vom Stapelrand bis zum Fachboden) mm Palettenformat (LxBxH): ca. 390 x 286 x 65 mm Für unsere Standardpaletten fallen keine Werkzeugkosten für Sie an. Sollte unser Standard jedoch nicht Ihren Anforderungen entsprechen, unterbreiten wir Ihnen gerne auch ein Angebot für eine individuelle Lösung. Bitte sprechen Sie uns hierzu an. Schäumgewicht: z.B. 50 kg/m³
2000M23/741N600/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,60 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

2000M23/741N600/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,60 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 0,60 µm | Porendichte: 4,00 E+07 /cm² | Porosität: 11,3 % | Dicke: 22 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 2000M23/741N600/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/741N800/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,80 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

2000M23/741N800/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,80 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 0,80 µm | Porendichte: 4,00 E+07 /cm² | Porosität: 20,1 % | Dicke: 22 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 2000M23/741N800/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/541M500/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 5,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

2000M23/541M500/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 5,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 5,0 µm | Porendichte: 4,00 E+05 /cm² | Porosität: 7,9 % | Dicke: 19 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 2000M23/541M500/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/621M400/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 4,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

2000M23/621M400/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 4,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 4,0 µm | Porendichte: 2,00 E+06 /cm² | Porosität: 25,1 % | Dicke: 19 µm Multiwinkel-Poren | Transluzenz PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 2000M23/621M400/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/610N400/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,40 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

2000M23/610N400/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,40 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 0,40 µm | Porendichte: 1,60 E+06 /cm² | Porosität: < 0,3 % | Dicke: 23 µm 90° parallele Poren | Transparent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 2000M23/610N400/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M12/620N100/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,10 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

2000M12/620N100/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,10 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 0,10 µm | Porendichte: 2,20 E+06 /cm² | Porosität: < 0,1 % | Dicke: 12 µm 90° parallele Poren | Transparent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 2000M12/620N100/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/721M100/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 1,00 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

2000M23/721M100/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 1,00 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 1,00 µm | Porendichte: 2,20 E+07 /cm² | Porosität: 17,3 % | Dicke: 22 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 2000M23/721M100/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M12/721M100/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 1,00 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

2000M12/721M100/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 1,00 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 1,00 µm | Porendichte: 2,00 E+07 /cm² | Porosität: 15,7 % | Dicke: 11 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 2000M12/721M100/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/511M800/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 8,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

2000M23/511M800/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 8,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 8,0 µm | Porendichte: 1,50 E+05 /cm² | Porosität: 7,5 % | Dicke: 16 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 2000M23/511M800/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/631M300/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

2000M23/631M300/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 3,0 µm | Porendichte: 3,00 E+06 /cm² | Porosität: 21,2 % | Dicke: 20 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 2000M23/631M300/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M12/610M100/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 1,00 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

2000M12/610M100/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 1,00 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 1,00 µm | Porendichte: 1,60 E+06 /cm² | Porosität: 1,3 % | Dicke: 11 µm 90° parallele Poren | Transparent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 2000M12/610M100/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/631M200/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 2,00 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

2000M23/631M200/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 2,00 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 2,00 µm | Porendichte: 3,00 E+06 /cm² | Porosität: 9,4 % | Dicke: 21 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 2000M23/631M200/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/511P100/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 10,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

2000M23/511P100/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 10,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 10,0 µm | Porendichte: 1,00 E+05 /cm² | Porosität: 7,9 % | Dicke: 14 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 2000M23/511P100/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/741N601/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,60 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

2000M23/741N601/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,60 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 0,60 µm | Porendichte: 4,00 E+07 /cm² | Porosität: 11,3 % | Dicke: 22 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 2000M23/741N601/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/631M301/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

2000M23/631M301/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 3,0 µm | Porendichte: 3,00 E+06 /cm² | Porosität: 21,2 % | Dicke: 20 µm Multiwinkel-Poren | Transluzenz PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 2000M23/631M301/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M12/621M301/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

2000M12/621M301/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 3,0 µm | Porendichte: 2,00 E+06 /cm² | Porosität: 14,1 % | Dicke: 9 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 2000M12/621M301/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/610M301/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

2000M23/610M301/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 3,0 µm | Porendichte: 1,60 E+06 /cm² | Porosität: 11,3 % | Dicke: 20 µm 90° parallele Poren | Translucent PVP behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 2000M23/610M301/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/510M801/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 8,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

2000M23/510M801/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 8,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 8,0 µm | Porendichte: 1,00 E+05 /cm² | Porosität: 5 % | Dicke: 16 µm 90° parallele Poren | Transparent PVP behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 2000M23/510M801/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/511P121/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 12,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

2000M23/511P121/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 12,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 12,0 µm | Porendichte: 1,00 E+05 /cm² | Porosität: 11,3 % | Dicke: 12 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 2000M23/511P121/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
Trapezblechbrücke Plus (Leichtaufständerung)

Trapezblechbrücke Plus (Leichtaufständerung)

Spanlose Befestigung durch spezielle Bohrschrauben Durch zusätzliche Adapter werden die Module 5 oder 7° aufgeständert Vormontierter EPDM-Gummi zur zusätzlichen Abdichtung zwischen Dacheindeckung und Trapezblechbrücke Modulausrichtung horizontal und vertikal Dachneigung inklusive zusätzlicher Modulneigung maximal 20°
2000M23/630M302/00 - ipBLACK™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Poren | PVP behandelt (hydrophil)

2000M23/630M302/00 - ipBLACK™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Poren | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 3,0 µm | Porendichte: 3,00 E+06 /cm² | Porosität: 21,2 % | Dicke: 20 µm 90° parallele Poren | Opak PVP behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 2000M23/630M302/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/541M501/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 5,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

2000M23/541M501/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 5,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 5,0 µm | Porendichte: 4,00 E+05 /cm² | Porosität: 7,9 % | Dicke: 19 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 2000M23/541M501/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M12/861N101/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,10 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

2000M12/861N101/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,10 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 0,10 µm | Porendichte: 6,00 E+08 /cm² | Porosität: 4,7 % | Dicke: 12 µm Multiwinkel-Poren | Transparent PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 2000M12/861N101/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
Trapezblechbrücke

Trapezblechbrücke

Einfache Montage auf Alu- und Stahltrapezblech-Eindeckungen Spanlose Befestigung durch spezielle Bohrschrauben Vormontierter EPDM-Gummi zur zusätzlichen Abdichtung zwischen Dacheindeckung und Trapezblechbrücke Modulausrichtung vertikal und horizontal Dachneigung von 5 bis 35°
2000M12/811N401/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,40 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

2000M12/811N401/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,40 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 0,40 µm | Porendichte: 1,00 E+08 /cm² | Porosität: 12,6 % | Dicke: 12 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 2000M12/811N401/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/631M201/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 2,00 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

2000M23/631M201/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 2,00 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 2,00 µm | Porendichte: 3,00 E+06 /cm² | Porosität: 9,4 % | Dicke: 21 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 2000M23/631M201/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)